NBA
USA · Basketbal
🏀 AI tipy na dnes – NBA
🏀 Nadcházející predikce
Historie predikcí
| Datum | Zápas | Typ | Jistota | Výsledek | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Orlando Magic – Boston Celtics | 1 | 58% | 25 : 26 | ✗ Chybně |
| 31.10 | Utah Jazz – Portland Trail Blazers | 1 | 65% | 72 : 96 | ✗ Chybně |
| 25.10 | Utah Jazz – Los Angeles Lakers | 1 | 50% | 68 : 64 | ✓ Správně |
| 10.05 | Philadelphia 76ers – New York Knicks | 2 | 68% | 105 : 137 | ✓ Správně |
| 09.05 | Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 2 | 68% | 116 : 108 | ✗ Chybně |
| 03.05 | Detroit Pistons – Orlando Magic | 2 | 40% | 108 : 90 | ✗ Chybně |
| 26.04 | Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs | 2 | 76% | 83 : 101 | ✓ Správně |
| 25.04 | Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder | 2 | 76% | 109 : 121 | ✓ Správně |
| 25.04 | Orlando Magic – Detroit Pistons | 1 | 40% | 113 : 105 | ✓ Správně |
| 19.04 | Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns | 1 | 68% | 117 : 83 | ✓ Správně |
| 19.04 | Boston Celtics – Philadelphia 76ers | 1 | 75% | 123 : 91 | ✓ Správně |
| 18.04 | Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | 2 | 68% | 126 : 113 | ✗ Chybně |
| 05.04 | Boston Celtics – Toronto Raptors | 2 | 67% | 115 : 101 | ✗ Chybně |
| 05.04 | Brooklyn Nets – Washington Wizards | 2 | 65% | 119 : 113 | ✗ Chybně |
| 05.04 | Chicago Bulls – Phoenix Suns | 2 | 65% | 110 : 120 | ✓ Správně |
| 05.04 | Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies | 2 | 78% | 131 : 115 | ✗ Chybně |
| 04.04 | Denver Nuggets – San Antonio Spurs | 2 | 65% | 136 : 134 | ✗ Chybně |
| 29.03 | Indiana Pacers – Miami Heat | 2 | 67% | 72 : 62 | ✗ Chybně |
| 29.03 | Milwaukee Bucks – LA Clippers | 2 | 73% | 113 : 127 | ✓ Správně |
| 28.03 | Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs | 2 | 66% | 95 : 127 | ✓ Správně |
BetRaptor AI analyzuje zápasy NBA pomocí 10 000 simulací Monte Carlo. Model zohledňuje formu týmů, vzájemné zápasy, domácí a venkovní statistiky a únavu. Každá predikce je zveřejněna před zápasem a ověřena po jeho skončení.
Ostatní ligy
18+ · Predikce mají informativní charakter a nezaručují přesnost.