Primera Division Chile
⚽ Kommande prognoser
Prognoshistorik
| Datum | Match | Typ | Säkerhet | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Cobresal – Everton CD | 2 | 42% | 2 : 2 | ✗ Fel |
| 31.10 | O'Higgins – Ñublense | 1 | 46% | 1 : 0 | ✓ Rätt |
| 30.10 | Coquimbo Unido – Unión La Calera | 1 | 53% | 1 : 0 | ✓ Rätt |
| 30.10 | Colo Colo – Universidad de Concepción | 1 | 63% | 6 : 1 | ✓ Rätt |
| 28.10 | Universidad Católica – Audax Italiano | 1 | 39% | 1 : 1 | ✗ Fel |
| 25.10 | Universidad de Concepción – Deportes Limache | 2 | 43% | 0 : 1 | ✓ Rätt |
| 25.10 | Palestino – Colo Colo | X | 28% | 1 : 1 | ✓ Rätt |
| 02.08 | La Serena – O'Higgins | 1 | 66% | 1 : 2 | ✗ Fel |
| 02.08 | Deportes Concepcion – Universidad Católica | 12 | 72% | 3 : 0 | ✓ Rätt |
| 02.08 | Deportes Limache – Ñublense | 1 | 40% | 0 : 0 | ✗ Fel |
| 01.08 | Palestino – Coquimbo Unido | 1 | 43% | 2 : 1 | ✓ Rätt |
| 01.08 | Everton CD – Colo Colo | 2 | 57% | 3 : 4 | ✓ Rätt |
| 01.08 | Cobresal – Unión La Calera | 1 | 50% | 4 : 0 | ✓ Rätt |
| 01.08 | Universidad de Concepción – Audax Italiano | X2 | 72% | 0 : 1 | ✓ Rätt |
BetRaptor AI analyserar Primera Division Chile-matcher med 10 000 Monte Carlo-simuleringar. Modellen tar hänsyn till lagform, inbördes möten, hemma- och bortastatistik samt trötthet. Varje prognos publiceras före matchen och verifieras efteråt.
Andra ligor
18+ · Prognoser är informativa och garanterar ingen träffsäkerhet.