Division Profesional Bolivia
⚽ Nadchodzące mecze Division Profesional Bolivia
Historia prognoz
| Data | Mecz | Typ | Pewność | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Real Tomayapo – Blooming | 1 | 43% | 1 : 2 | ✗ Pudło |
| 01.11 | Universitario de Vinto – Always Ready | 2 | 46% | 1 : 3 | ✓ Trafiony |
| 01.11 | Guabirá – Bolívar | 2 | 43% | 1 : 2 | ✓ Trafiony |
| 01.11 | The Strongest – GV San José | 12 | 72% | 4 : 2 | ✓ Trafiony |
| 31.10 | ABB – San Antonio Bulo Bulo | 2 | 43% | 2 : 3 | ✓ Trafiony |
| 31.10 | Real Oruro – Nacional Potosí | 1 | 41% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
| 31.10 | Oriente Petrolero – Aurora | 1 | 42% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
| 30.10 | Real Potosí – Independiente Petrolero | 1 | 50% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
| 27.10 | Bolívar – Universitario de Vinto | 1 | 55% | 2 : 1 | ✓ Trafiony |
| 26.10 | Nacional Potosí – Guabirá | 1 | 41% | 3 : 0 | ✓ Trafiony |
| 25.10 | Oriente Petrolero – The Strongest | 1 | 40% | 2 : 1 | ✓ Trafiony |
| 25.10 | Aurora – Real Tomayapo | 1 | 57% | 1 : 0 | ✓ Trafiony |
| 25.10 | Always Ready – Real Oruro | 1 | 60% | 5 : 1 | ✓ Trafiony |
| 02.08 | Oriente Petrolero – Nacional Potosí | 12 | 78% | 1 : 0 | ✓ Trafiony |
| 02.08 | Always Ready – Bolívar | 1 | 52% | 1 : 0 | ✓ Trafiony |
| 02.08 | Real Potosí – GV San José | 1 | 50% | 0 : 0 | ✗ Pudło |
| 01.08 | San Antonio Bulo Bulo – Blooming | 1 | 40% | 2 : 0 | ✓ Trafiony |
| 01.08 | Real Oruro – Independiente Petrolero | 1 | 51% | 0 : 3 | ✗ Pudło |
| 31.07 | Real Tomayapo – ABB | 12 | 72% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
| 31.07 | The Strongest – Aurora | 2 | 40% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
| 31.07 | Universitario de Vinto – Guabirá | 2 | 45% | 1 : 1 | ✗ Pudło |
BetRaptor AI analizuje mecze Division Profesional Bolivia korzystając z 10 000 symulacji Monte Carlo. Model uwzględnia formę drużyn, historię spotkań, statystyki domowe i wyjazdowe oraz zmęczenie. Każda prognoza jest publikowana przed meczem i weryfikowana po zakończeniu.
Inne ligi
18+ · Prognozy mają charakter informacyjny i nie gwarantują trafności.