Russian Premier League
⚽ Prossimi pronostici
Storico pronostici
| Data | Partita | Tipo | Fiducia | Risultato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Krylia Sovetov – Zenit St Petersburg | 2 | 39% | 0 : 3 | ✓ Azzeccato |
| 01.11 | Lokomotiv Moscow – Spartak Moscow | 1 | 41% | 0 : 4 | ✗ Sbagliato |
| 01.11 | FC Baltika Kaliningrad – Akron Tolyatti | 1 | 46% | 2 : 1 | ✓ Azzeccato |
| 01.11 | Dynamo Makhachkala – Rostov | 1 | 40% | 0 : 3 | ✗ Sbagliato |
| 31.10 | Rodina Moscow – Krasnodar | 2 | 39% | 2 : 1 | ✗ Sbagliato |
| 31.10 | Dinamo Moscow – Akhmat Grozny | 1 | 48% | 2 : 0 | ✓ Azzeccato |
| 31.10 | Rubin Kazan – Fakel Voronezh | 1 | 47% | 1 : 0 | ✓ Azzeccato |
| 23.08 | Dynamo Makhachkala – Krasnodar | 1 | 40% | 0 : 1 | ✗ Sbagliato |
| 22.08 | Fakel Voronezh – Gazovik Orenburg | 1 | 45% | 0 : 0 | ✗ Sbagliato |
| 15.08 | Krasnodar – Akhmat Grozny | 1 | 60% | 1 : 0 | ✓ Azzeccato |
| 15.08 | CSKA Moscow – Fakel Voronezh | 1 | 51% | 1 : 0 | ✓ Azzeccato |
| 10.08 | Fakel Voronezh – Akhmat Grozny | 1 | 44% | 0 : 0 | ✗ Sbagliato |
| 09.08 | Spartak Moscow – Krasnodar | 1 | 50% | 1 : 2 | ✗ Sbagliato |
| 02.08 | Akhmat Grozny – Spartak Moscow | 2 | 56% | 1 : 2 | ✓ Azzeccato |
| 02.08 | Krasnodar – Fakel Voronezh | 1 | 62% | 3 : 2 | ✓ Azzeccato |
| 02.08 | Gazovik Orenburg – Zenit St Petersburg | 2 | 60% | 0 : 3 | ✓ Azzeccato |
| 01.08 | FC Baltika Kaliningrad – Dinamo Moscow | 1 | 42% | 2 : 1 | ✓ Azzeccato |
| 01.08 | Dynamo Makhachkala – Lokomotiv Moscow | 1 | 57% | 2 : 1 | ✓ Azzeccato |
| 01.08 | CSKA Moscow – Krylia Sovetov | 1 | 60% | 1 : 1 | ✗ Sbagliato |
| 01.08 | Akron Tolyatti – Rubin Kazan | 2 | 48% | 1 : 2 | ✓ Azzeccato |
BetRaptor AI analizza le partite di Russian Premier League utilizzando 10.000 simulazioni Monte Carlo. Il modello considera la forma delle squadre, gli scontri diretti, le statistiche in casa e in trasferta e la stanchezza. Ogni pronostico viene pubblicato prima della partita e verificato al termine.
Altre leghe
18+ · I pronostici sono informativi e non garantiscono la loro accuratezza.