Primera Division Chile
⚽ Pronostics à venir
Historique des pronostics
| Date | Match | Pronostic | Confiance | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Cobresal – Everton CD | 2 | 42% | 2 : 2 | ✗ Raté |
| 31.10 | O'Higgins – Ñublense | 1 | 46% | 1 : 0 | ✓ Réussi |
| 30.10 | Coquimbo Unido – Unión La Calera | 1 | 53% | 1 : 0 | ✓ Réussi |
| 30.10 | Colo Colo – Universidad de Concepción | 1 | 63% | 6 : 1 | ✓ Réussi |
| 28.10 | Universidad Católica – Audax Italiano | 1 | 39% | 1 : 1 | ✗ Raté |
| 25.10 | Universidad de Concepción – Deportes Limache | 2 | 43% | 0 : 1 | ✓ Réussi |
| 25.10 | Palestino – Colo Colo | X | 28% | 1 : 1 | ✓ Réussi |
| 02.08 | La Serena – O'Higgins | 1 | 66% | 1 : 2 | ✗ Raté |
| 02.08 | Deportes Concepcion – Universidad Católica | 12 | 72% | 3 : 0 | ✓ Réussi |
| 02.08 | Deportes Limache – Ñublense | 1 | 40% | 0 : 0 | ✗ Raté |
| 01.08 | Palestino – Coquimbo Unido | 1 | 43% | 2 : 1 | ✓ Réussi |
| 01.08 | Everton CD – Colo Colo | 2 | 57% | 3 : 4 | ✓ Réussi |
| 01.08 | Cobresal – Unión La Calera | 1 | 50% | 4 : 0 | ✓ Réussi |
| 01.08 | Universidad de Concepción – Audax Italiano | X2 | 72% | 0 : 1 | ✓ Réussi |
BetRaptor AI analyse les matchs de Primera Division Chile à l'aide de 10 000 simulations Monte Carlo. Le modèle prend en compte la forme des équipes, les confrontations directes, les statistiques à domicile et à l'extérieur, ainsi que la fatigue. Chaque pronostic est publié avant le match et vérifié après.
Autres ligues
18+ · Les pronostics sont informatifs et ne garantissent pas leur exactitude.