Tasa de acierto de pronósticos IA
Estadísticas de los últimos 30 días
Por disciplina (30 días)
| Disciplina | Recomendaciones | Acertados | Tasa | Doble oportunidad |
|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 31 | 21 | 67.7% | 90.3% |
| Baloncesto | 1 | 1 | 100% | – |
| Voleibol | 5 | 4 | 80% | – |
Por liga (30 días)
| Partido | Recomendaciones | Acertados | Tasa |
|---|---|---|---|
| Scottish Premiership Fútbol |
7 | 2 | 28.6% |
| Allsvenskan Fútbol |
8 | 3 | 37.5% |
| MLS Fútbol |
15 | 7 | 46.7% |
| Liga 1 Peru Fútbol |
11 | 6 | 54.5% |
| NCAA Volleyball Women Voleibol |
16 | 9 | 56.3% |
| Liga MX Fútbol |
5 | 3 | 60% |
| Brasileirão Série A Fútbol |
10 | 6 | 60% |
| Serie A Fútbol |
11 | 7 | 63.6% |
| Liga BetPlay Fútbol |
16 | 12 | 75% |
| Primera Division Chile Fútbol |
5 | 4 | 80% |
| Division Profesional Bolivia Fútbol |
6 | 5 | 83.3% |
| Liga Profesional Argentina Fútbol |
9 | 8 | 88.9% |
Últimas recomendaciones
| Fecha | Partido | Tipo | Confianza | Resultado | Estado | Doble oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | Colo Colo – Universidad de Concepción | 1 | 63% | 6:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 30.10 | Coquimbo Unido – Unión La Calera | 1 | 53% | 1:0 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 30.10 | Real Potosí – Independiente Petrolero | 1 | 50% | 1:1 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 30.10 | Casa Pia – Sporting CP | 2 | 60% | 0:2 | ✓ Acertado | X2 ✓ |
| 30.10 | Villarreal – Espanyol | 1 | 64% | 0:1 | ✗ Fallado | 1X ✗ |
| 30.10 | Le Havre AC – Paris Saint-Germain | 2 | 64% | 1:5 | ✓ Acertado | X2 ✓ |
| 30.10 | East Carolina Pirates – Temple Owls | 1 | 72% | 0:3 | ✗ Fallado | – |
| 30.10 | Melgar – Comerciantes Unidos | 1 | 54% | 1:1 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 29.10 | Frosinone – Lecce | 1 | 53% | 5:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 29.10 | Atlanta Dream – Golden State Valkyries | 1 | 61% | 80:69 | ✓ Acertado | – |
| 29.10 | Vancouver Whitecaps – San Diego FC | 1 | 54% | 4:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 29.10 | Minnesota United FC – Sporting Kansas City | 1 | 60% | 3:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 29.10 | Nashville SC – Philadelphia Union | 1 | 58% | 0:0 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 28.10 | Charlotte FC – CF Montréal | 1 | 52% | 4:0 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 28.10 | Inter Miami CF – FC Cincinnati | 1 | 54% | 2:2 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 28.10 | New England Revolution – Red Bull New York | 1 | 52% | 3:2 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 28.10 | New York City FC – Atlanta United FC | 1 | 55% | 2:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 28.10 | Red Bull Bragantino – Chapecoense | 1 | 57% | 3:0 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 28.10 | Celtic – Dundee United | 1 | 51% | 2:2 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 28.10 | Venezia – Internazionale | 2 | 58% | 0:2 | ✓ Acertado | X2 ✓ |
| 27.10 | AS Roma – Cagliari | 1 | 56% | 4:2 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 27.10 | Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga | 1 | 54% | 2:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 27.10 | Bolívar – Universitario de Vinto | 1 | 55% | 2:1 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 26.10 | Paris Saint-Germain – Lyon | 1 | 55% | 2:0 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 26.10 | F.C. København – Odense Boldklub | 1 | 54% | 1:1 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 26.10 | América – Pachuca | 1 | 62% | 1:2 | ✗ Fallado | 1X ✗ |
| 26.10 | LAFC – LA Galaxy | 1 | 58% | 2:2 | ✗ Fallado | 1X ✓ |
| 25.10 | Atlas – Puebla | 1 | 52% | 4:3 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
| 25.10 | Sportivo San Lorenzo – Cerro Porteño | 2 | 52% | 1:3 | ✓ Acertado | X2 ✓ |
| 25.10 | Aurora – Real Tomayapo | 1 | 57% | 1:0 | ✓ Acertado | 1X ✓ |
Estadísticas actualizadas automáticamente. Los pronósticos no garantizan ganancias. 18+