Primera Division Chile
⚽ Próximas predicciones
Historial de predicciones
| Fecha | Partido | Tipo | Confianza | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Deportes Concepcion – Palestino | 2 | 37% | 1 : 0 | ✗ Fallado |
| 02.11 | Deportes Limache – Audax Italiano | 1 | 48% | 2 : 0 | ✓ Acertado |
| 01.11 | Cobresal – Everton CD | 2 | 42% | 2 : 2 | ✗ Fallado |
| 31.10 | O'Higgins – Ñublense | 1 | 46% | 1 : 0 | ✓ Acertado |
| 30.10 | Coquimbo Unido – Unión La Calera | 1 | 53% | 1 : 0 | ✓ Acertado |
| 30.10 | Colo Colo – Universidad de Concepción | 1 | 63% | 6 : 1 | ✓ Acertado |
| 28.10 | Universidad Católica – Audax Italiano | 1 | 39% | 1 : 1 | ✗ Fallado |
| 25.10 | Universidad de Concepción – Deportes Limache | 2 | 43% | 0 : 1 | ✓ Acertado |
| 25.10 | Palestino – Colo Colo | X | 28% | 1 : 1 | ✓ Acertado |
| 02.08 | La Serena – O'Higgins | 1 | 66% | 1 : 2 | ✗ Fallado |
| 02.08 | Deportes Concepcion – Universidad Católica | 12 | 72% | 3 : 0 | ✓ Acertado |
| 02.08 | Deportes Limache – Ñublense | 1 | 40% | 0 : 0 | ✗ Fallado |
| 01.08 | Palestino – Coquimbo Unido | 1 | 43% | 2 : 1 | ✓ Acertado |
| 01.08 | Everton CD – Colo Colo | 2 | 57% | 3 : 4 | ✓ Acertado |
| 01.08 | Cobresal – Unión La Calera | 1 | 50% | 4 : 0 | ✓ Acertado |
| 01.08 | Universidad de Concepción – Audax Italiano | X2 | 72% | 0 : 1 | ✓ Acertado |
BetRaptor AI analiza los partidos de Primera Division Chile mediante 10.000 simulaciones Monte Carlo. El modelo considera la forma de los equipos, enfrentamientos directos, estadísticas de local y visitante, y fatiga. Cada predicción se publica antes del partido y se verifica después.
Otras ligas
18+ · Los pronósticos son informativos y no garantizan su precisión.