AI Prediction Accuracy
Statistics from the last 30 days
By sport (30 days)
| Sport | Recommendations | Correct | Accuracy | Double chance |
|---|---|---|---|---|
| Football | 31 | 21 | 67.7% | 90.3% |
| Basketball | 1 | 1 | 100% | – |
| Volleyball | 5 | 4 | 80% | – |
By league (30 days)
| Match | Recommendations | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Scottish Premiership Football |
7 | 2 | 28.6% |
| Allsvenskan Football |
8 | 3 | 37.5% |
| MLS Football |
15 | 7 | 46.7% |
| Liga 1 Peru Football |
11 | 6 | 54.5% |
| NCAA Volleyball Women Volleyball |
16 | 9 | 56.3% |
| Liga MX Football |
5 | 3 | 60% |
| Brasileirão Série A Football |
10 | 6 | 60% |
| Serie A Football |
11 | 7 | 63.6% |
| Liga BetPlay Football |
16 | 12 | 75% |
| Primera Division Chile Football |
5 | 4 | 80% |
| Division Profesional Bolivia Football |
6 | 5 | 83.3% |
| Liga Profesional Argentina Football |
9 | 8 | 88.9% |
Recent recommendations
| Date | Match | Type | Confidence | Score | Status | Double chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | Colo Colo – Universidad de Concepción | 1 | 63% | 6:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 30.10 | Coquimbo Unido – Unión La Calera | 1 | 53% | 1:0 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 30.10 | Real Potosí – Independiente Petrolero | 1 | 50% | 1:1 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 30.10 | Casa Pia – Sporting CP | 2 | 60% | 0:2 | ✓ Hit | X2 ✓ |
| 30.10 | Villarreal – Espanyol | 1 | 64% | 0:1 | ✗ Miss | 1X ✗ |
| 30.10 | Le Havre AC – Paris Saint-Germain | 2 | 64% | 1:5 | ✓ Hit | X2 ✓ |
| 30.10 | East Carolina Pirates – Temple Owls | 1 | 72% | 0:3 | ✗ Miss | – |
| 30.10 | Melgar – Comerciantes Unidos | 1 | 54% | 1:1 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 29.10 | Frosinone – Lecce | 1 | 53% | 5:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 29.10 | Atlanta Dream – Golden State Valkyries | 1 | 61% | 80:69 | ✓ Hit | – |
| 29.10 | Vancouver Whitecaps – San Diego FC | 1 | 54% | 4:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 29.10 | Minnesota United FC – Sporting Kansas City | 1 | 60% | 3:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 29.10 | Nashville SC – Philadelphia Union | 1 | 58% | 0:0 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 28.10 | Charlotte FC – CF Montréal | 1 | 52% | 4:0 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 28.10 | Inter Miami CF – FC Cincinnati | 1 | 54% | 2:2 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 28.10 | New England Revolution – Red Bull New York | 1 | 52% | 3:2 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 28.10 | New York City FC – Atlanta United FC | 1 | 55% | 2:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 28.10 | Red Bull Bragantino – Chapecoense | 1 | 57% | 3:0 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 28.10 | Celtic – Dundee United | 1 | 51% | 2:2 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 28.10 | Venezia – Internazionale | 2 | 58% | 0:2 | ✓ Hit | X2 ✓ |
| 27.10 | AS Roma – Cagliari | 1 | 56% | 4:2 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 27.10 | Independiente Santa Fe – Atlético Bucaramanga | 1 | 54% | 2:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 27.10 | Bolívar – Universitario de Vinto | 1 | 55% | 2:1 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 26.10 | Paris Saint-Germain – Lyon | 1 | 55% | 2:0 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 26.10 | F.C. København – Odense Boldklub | 1 | 54% | 1:1 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 26.10 | América – Pachuca | 1 | 62% | 1:2 | ✗ Miss | 1X ✗ |
| 26.10 | LAFC – LA Galaxy | 1 | 58% | 2:2 | ✗ Miss | 1X ✓ |
| 25.10 | Atlas – Puebla | 1 | 52% | 4:3 | ✓ Hit | 1X ✓ |
| 25.10 | Sportivo San Lorenzo – Cerro Porteño | 2 | 52% | 1:3 | ✓ Hit | X2 ✓ |
| 25.10 | Aurora – Real Tomayapo | 1 | 57% | 1:0 | ✓ Hit | 1X ✓ |
Statistics updated automatically. Predictions do not guarantee winnings. 18+