Russian Premier League
⚽ Kommende Vorhersagen
Prognosehistorie
| Datum | Spiel | Typ | Konfidenz | Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Krylia Sovetov – Zenit St Petersburg | 2 | 39% | 0 : 3 | ✓ Treffer |
| 01.11 | Lokomotiv Moscow – Spartak Moscow | 1 | 41% | 0 : 4 | ✗ Fehlprognose |
| 01.11 | FC Baltika Kaliningrad – Akron Tolyatti | 1 | 46% | 2 : 1 | ✓ Treffer |
| 01.11 | Dynamo Makhachkala – Rostov | 1 | 40% | 0 : 3 | ✗ Fehlprognose |
| 31.10 | Rodina Moscow – Krasnodar | 2 | 39% | 2 : 1 | ✗ Fehlprognose |
| 31.10 | Dinamo Moscow – Akhmat Grozny | 1 | 48% | 2 : 0 | ✓ Treffer |
| 31.10 | Rubin Kazan – Fakel Voronezh | 1 | 47% | 1 : 0 | ✓ Treffer |
| 23.08 | Dynamo Makhachkala – Krasnodar | 1 | 40% | 0 : 1 | ✗ Fehlprognose |
| 22.08 | Fakel Voronezh – Gazovik Orenburg | 1 | 45% | 0 : 0 | ✗ Fehlprognose |
| 15.08 | Krasnodar – Akhmat Grozny | 1 | 60% | 1 : 0 | ✓ Treffer |
| 15.08 | CSKA Moscow – Fakel Voronezh | 1 | 51% | 1 : 0 | ✓ Treffer |
| 10.08 | Fakel Voronezh – Akhmat Grozny | 1 | 44% | 0 : 0 | ✗ Fehlprognose |
| 09.08 | Spartak Moscow – Krasnodar | 1 | 50% | 1 : 2 | ✗ Fehlprognose |
| 02.08 | Akhmat Grozny – Spartak Moscow | 2 | 56% | 1 : 2 | ✓ Treffer |
| 02.08 | Krasnodar – Fakel Voronezh | 1 | 62% | 3 : 2 | ✓ Treffer |
| 02.08 | Gazovik Orenburg – Zenit St Petersburg | 2 | 60% | 0 : 3 | ✓ Treffer |
| 01.08 | FC Baltika Kaliningrad – Dinamo Moscow | 1 | 42% | 2 : 1 | ✓ Treffer |
| 01.08 | Dynamo Makhachkala – Lokomotiv Moscow | 1 | 57% | 2 : 1 | ✓ Treffer |
| 01.08 | CSKA Moscow – Krylia Sovetov | 1 | 60% | 1 : 1 | ✗ Fehlprognose |
| 01.08 | Akron Tolyatti – Rubin Kazan | 2 | 48% | 1 : 2 | ✓ Treffer |
BetRaptor AI analysiert Russian Premier League-Spiele mit 10.000 Monte-Carlo-Simulationen. Das Modell berücksichtigt Teamform, direkte Duelle, Heim- und Auswärtsstatistiken sowie Ermüdung. Jede Vorhersage wird vor dem Spiel veröffentlicht und danach überprüft.
Andere Ligen
18+ · Prognosen dienen der Information und garantieren keine Treffsicherheit.